Rok 2012:
A R C H I W U M
Rok 2011:
Rok 2010:
Rok 2009:
| 4 stycznia 2012 r. | Rejestracja 3.208.111 akcji Spółki (zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r.) |
| 20 marca 2012 r. | Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok (zgodnie z Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.) |
| 9 maja 2012 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.) |
| 29 sierpnia 2012 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.) |
| 7 listopada 2012 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.) |
A R C H I W U M
Rok 2011:
| 21 marca 2011 r. | Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok (zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.) |
| 10 maja 2011 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie http://www.lw.com.pl/pl,2,s264,walne_zgromadzenie.html |
| 12 maja 2011 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.) |
| 29 lipca 2011 r. | Termin ustalenia prawa do dywidendy (zgodnie z Raportem bieżącym nr 11/2011 z dnia 10 maja 2011 r.) |
| 26 sierpnia 2011 r. | Termin wypłaty dywidendy (zgodnie z Raportem bieżącym nr 11/2011 z dnia 10 maja 2011 r.) |
| 31 sierpnia 2011 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.) |
| 9 listopada 2011 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.) |
Rok 2010:
| 22 marca 2010 r. | Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok http://www.lw.com.pl/pl,2,s268,raporty_okresowe.html |
| 17 maja 2010 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku http://www.lw.com.pl/pl,2,s268,raporty_okresowe.html |
| 10 czerwca 2010 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie http://www.lw.com.pl/pl,2,s264,walne_zgromadzenie.html |
| 31 sierpnia 2010 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.) |
| 8 listopada 2010 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku (zgodnie z Raportem bieżącym nr 39/2010 z dnia 18 października 2010 r.) |
Rok 2009:
| 4 sierpnia 2009 r. | Ostateczny termin składania imiennych świadectw depozytowych w siedzibie Spółki w Bogdance w związku z NWZ zwołanym na 11 sierpnia 2009 r. |
| 11 sierpnia 2009 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Bogdance |
| 31 sierpnia 2009 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku |
| 10 listopada 2009 r. | Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku |

