<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LW Bogdanka - Komunikaty prasowe</title>
		<link>http://lw.com.pl/</link>
		<description>Komunikaty prasowe </description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright 2008, Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.</copyright>
		<managingEditor>info@lw.com.pl</managingEditor>

					<item>
				<title>LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2011</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d4513,lw_bogdanka_po_trzech_kwartalach_2011.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d4513,lw_bogdanka_po_trzech_kwartalach_2011.html</guid>
				<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>URUCHOMIENIE WYDOBYCIA SZYBEM 2.1 W POLU STEFANÓW, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI  Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w trakcie trzech kwartałów 2011 roku prawie 866 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 101,69 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 88,04 mln zł. Na wyniki finansowe Spółki w minionych dziewięciu miesiącach istotny wpływ miały wydatki związane z realizacją inwestycji w Polu Stefanów. W tym okresie  inwestycje rzeczowe Grupy wyniosły ponad 545 mln zł i były wyższe o 9,3% niż rok wcześniej. Aktualnie Grupa Kapitałowa tworzy majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości.Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu ok. 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.   Dotychczasowa realizacja planu inwestycyjnego umożliwiła uruchomienie w październiku 2011 roku wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów. Jednocześnie już na początku listopada Spółka osiągnęła oczekiwany, na tym etapie inwestycji, poziom wydobycia średnio 10 tysięcy ton węgla na dobę szybem w Stefanowie. Eksploatacja pokładu węgla prowadzona jest kompleksem strugowym zakupionym przez Spółkę w 2010 roku.  Wydobycie brutto (1,9-proc. wzrost w 3 kwartałach 2011 r. wobec 3 kwartałów roku 2010) odbywa się obecnie przy wykorzystaniu maksymalnych mocy i zdolności wydobywczych. Na wydobycie netto (12,6-proc. spadek za 9 m-cy 2011 roku, wobec analogicznego okresu roku poprzedniego) ma wpływ natężenie prowadzonych obecnie prac, udostępniających i przygotowawczych dla nowych ścian, a także charakterystyka geologiczna eksploatowanych pokładów.  Pomimo tych prac, Spółka utrzymuje wysoką efektywność wydobycia węgla, istotnie przewyższającą średnią w branży w Polsce - wydajność ogólna za 3 kwartały 2011 roku wyniosła 238,38% średniej w branży, a  wydajność dołowa: 315,82%.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Wyniki GK LW BOGDANKA po pierwszym półroczu 2011 r.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d4289,wyniki_gk_lw_bogdanka_po_pierwszym_polroczu_2011_r.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d4289,wyniki_gk_lw_bogdanka_po_pierwszym_polroczu_2011_r.html</guid>
				<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO I PÓŁROCZU 2011: ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w pierwszym półroczu 2011 roku przeszło 582 mln zł przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 70,41 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 62,16 mln zł. Na wyniki operacyjne Spółki w I półroczu istotny wpływ miały wydatki związane z realizacją inwestycji w Polu Stefanów. W tym okresie spółka poniosła wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 378,67 mln zł i była to kwota o 37,58% wyższa niż rok wcześniej.   Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia, z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Dotychczasowa realizacja planu umożliwi uruchomienie w III kwartale 2011 roku wydobycia szybem 2.1 w Polu Stefanów, co było podstawowym celem prac inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Wyniki finansowe po I kwartale 2011 r.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d4039,wyniki_finansowe_po_i_kwartale_2011_r.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d4039,wyniki_finansowe_po_i_kwartale_2011_r.html</guid>
				<pubDate>Thu, 12 May 2011 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO I KW. 2011: ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH WPŁYNĘŁO NA ZYSKI, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I kw. 2011 roku niemal 310 mln zł przychodów, czyli o ponad 5% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 43,70 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 35,96 mln zł. Na wyniki operacyjne minionego kwartału wpłynął większy zakres robót przygotowawczych realizowanych przez Spółkę (wykonano o 20% więcej chodników niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), co skutkowało niższym uzyskiem węgla handlowego, jak również niższa dynamika wzrostu przychodów operacyjnych w I kw. 2011 r. (ok. 5%) od dynamiki wzrostu kosztów operacyjnych (ok. 14%).Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia, z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Spółka konsekwetnie realizuje cele związane z programem inwestycyjnym, a dotychczas zanotowane przesunięcia w harmonogramie inwestycji nie będą miały wpływu na terminowe zakończenie inwestycji w Polu Stefanów do roku 2014 r.</description>
			</item>
					<item>
				<title> NOWE UMOWY Z ELEKTROWNIĄ KOZIENICE</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d3633,nowe_umowy_z_elektrownia_kozienice.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d3633,nowe_umowy_z_elektrownia_kozienice.html</guid>
				<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, podpisała umowę roczną na dostawę węgla energetycznego do Elektrowni Kozienice S.A. w 2011 roku (w ramach umowy wieloletniej, zawartej 5 marca 2010 roku), oraz umowę na dostawę dodatkowych ilości węgla energetycznego w roku 2011, zwiększającą dostawy w stosunku do poziomu określonego w umowie wieloletniej.W wyniku zawarcia w/w umów wartość całej umowy wieloletniej wzrasta do 10 642 mln zł netto. Wartość dostaw dla potrzeb Elektrowni Kozienice S.A. w roku 2011 w wyniku realizacji obu umów wyniesie natomiast 685,90 mln zł netto. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Wyniki LW Bogdanka SA po III Q 2010r.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d3493,wyniki_lw_bogdanka_sa_po_iii_q_2010r.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d3493,wyniki_lw_bogdanka_sa_po_iii_q_2010r.html</guid>
				<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO III KWARTALE 2010: KONSEKWENTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCHSpółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszychi największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po trzech kwartałach 2010 roku 192,98 mln zł zysku netto (o 10,66% więcej niż rok wcześniej) oraz zysk operacyjny na poziomie 233,14 mln zł (o ponad 9,3% wyższy niż  rok wcześniej). Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o niemal 10% do 943,22 mln zł. Zarząd LW Bogdanka podtrzymuje zdecydowany sprzeciw wobec próby przejęcia przez NWR i wskazuje na ryzyko znacznych negatywnych skutków przejęcia dla Spółki oraz brak jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych z niego wynikających. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Zarząd LW "Bogdanka" S.A. przeciwny próbie przejęcia przez New World Resources N.V.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d3446,zarzad_lw_bogdanka_sa_przeciwny_probie_przejecia_przez_new_world_resources_nv.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d3446,zarzad_lw_bogdanka_sa_przeciwny_probie_przejecia_przez_new_world_resources_nv.html</guid>
				<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Zarząd Spółki jest zdecydowanie przeciwny próbie przejęcia LW Bogdanka przez NWR, a jednocześnie wskazuje na ryzyko negatywnych skutków i brak jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych dla LW Bogdanka. Cena za akcję Spółki, zaproponowana przez NWR, jest rażąco niższa od wartości godziwej, zatem Zarząd zaleca nie odpowiadanie na Wezwanie oraz pozostanie akcjonariuszem Spółki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Zarząd LW Bogdanka S.A. analizuje projekt konsolidacji z NWR</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d3388,zarzad_lw_bogdanka_sa_analizuje_projekt_konsolidacji_z_nwr.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d3388,zarzad_lw_bogdanka_sa_analizuje_projekt_konsolidacji_z_nwr.html</guid>
				<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., lider rynku producentów węgla energetycznego w Polsce i jedna z najnowocześniejszych i największych krajowych kopalń węgla kamiennego informuje, iż zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 6 października 2010 r. dokumentację dotyczącą projektu konsolidacji spółek New Word Resources N.V. i LW Bogdanka S.A. zaproponowany przez NWR w związku z ogłoszeniem przez tę spółkę wezwania na akcje LW Bogdanka S.A. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Prognoza wyników na 2010 r. - historyczne rekordy Spółki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d3375,prognoza_wynikow_na_2010_r_-_historyczne_rekordy_spolki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d3375,prognoza_wynikow_na_2010_r_-_historyczne_rekordy_spolki.html</guid>
				<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., lider rynku producentów węgla energetycznego w Polsce i jedna z najnowocześniejszych i największych krajowych kopalń węgla kamiennego prognozuje, iż w 2010 r. Grupa Kapitałowa Spółki osiągnie znacznie lepsze wyniki niż pierwotnie zakładano. GK LW BOGDANKA przewiduje przychody ze sprzedaży na poziomie 1.228 mln zł (o 9,8% więcej niż w roku ubiegłym), zysk operacyjny w wysokości 242 mln zł (o 6,7 % więcej niż rok wcześniej) oraz zysk netto w wysokości 201 mln zł (o 5,3% wyższy niż w 2009 r.). Spółka planuje wydobycie netto węgla handlowego na poziomie o blisko 9 % wyższym niż w roku ubiegłym. Prognozowane wyniki będą rekordowe w historii Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA. </description>
			</item>
					<item>
				<title>LW Bogdanka S.A. po I półroczu 2010: wzrost wyników finansowych</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d3287,lw_bogdanka_sa_po_i_polroczu_2010_wzrost_wynikow_finansowych.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d3287,lw_bogdanka_sa_po_i_polroczu_2010_wzrost_wynikow_finansowych.html</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., wypracowała w I półroczu 2010 r. 106,92 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 126,64 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o ponad 11% do blisko 578,1 mln zł. </description>
			</item>
					<item>
				<title>LW Bogdanka S.A. po I kw. 2010: zdecydowany wzrost przychodów i zysku netto</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2981,lw_bogdanka_sa_po_i_kw_2010_zdecydowany_wzrost_przychodow_i_zysku_netto.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2981,lw_bogdanka_sa_po_i_kw_2010_zdecydowany_wzrost_przychodow_i_zysku_netto.html</guid>
				<pubDate>Thu, 20 May 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I kwartale 2010 r. 52,77 mln zł zysku netto (o 11,5% więcej niż rok wcześniej) oraz zysk operacyjny na poziomie 62,16 mln zł (o ponad 5% wyższy niż w I kwartale 2009). Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o ponad 20% do 294,1 mln zł. W marcu 2010 r. polskie fundusze emerytalne nabyły od Skarbu Państwa pakiet 46,7% akcji LW Bogdanka za ponad 1 mld zł. Tym samym LW Bogdanka stała się spółką prywatną.  </description>
			</item>
					<item>
				<title>LW Bogdanka S.A. podpisuje umowy zbycia akcji pracowniczych</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2839,lw_bogdanka_sa_podpisuje_umowy_zbycia_akcji_pracowniczych.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2839,lw_bogdanka_sa_podpisuje_umowy_zbycia_akcji_pracowniczych.html</guid>
				<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Uprawnieni do tego pracownicy Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. będą mogli nieodpłatnie otrzymać akcje swojego przedsiębiorstwa. Spółka 7 kwietnia 2010 r. rozpoczęła podpisywanie stosownych umów. Łącznie pracownikom przekazanych zostanie 3.243 tys. akcji Bogdanki. Prawo do   nieodpłatnego zbycia akcji uprawnionym do tego byłym i obecnym pracownikom spółki wynika z postanowień Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dn. 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. Na sporządzonych w Bogdance listach znajduje się 3917 osób.</description>
			</item>
					<item>
				<title>LW Bogdanka S.A. po 2009 roku</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2787,lw_bogdanka_sa_po_2009_roku.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2787,lw_bogdanka_sa_po_2009_roku.html</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., wypracowała w całym 2009 r. 190,84 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 226,71 mln zł, przekraczając tym samym prognozy finansowe o odpowiednio 7,2% i 1,9%. Przychody ze sprzedaży w tym  okresie sięgnęły 1.118,39 mln zł. Wszystkie wartości przewyższają wyniki osiągnięte w 2008 roku. Spółka odnotowała również wzrost rentowności sprzedaży brutto - do 31,96%, z 29,56% w 2008 r. oraz rentowności netto – do 17,06%, wobec 15,08% w 2008r. W marcu 2010 r. polskie fundusze emerytalne nabyły od Skarbu Państwa pakiet 46,7%akcji LW Bogdanka za ponad 1 mld zł. Tym samym LW Bogdanka stała się spółką prywatną.  </description>
			</item>
					<item>
				<title>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. SPÓŁKA PRYWATNĄ</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2732,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_spolka_prywatna.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2732,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_spolka_prywatna.html</guid>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, stała się spółką prywatną. Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu w dn. 9 marca 2010 r. dokonano transakcji zbycia należących do Skarbu Państwa 46,7% akcji spółki za łączną wartość 1,1 mld zł.. </description>
			</item>
					<item>
				<title>MINISTERSTWO SKARBU ZBYŁO AKCJE LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2402,ministerstwo_skarbu_zbylo_akcje_lubelskiego_wegla_bogdanka_sa.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2402,ministerstwo_skarbu_zbylo_akcje_lubelskiego_wegla_bogdanka_sa.html</guid>
				<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>SKARB PAŃSTWA OBNIŻYŁ SWOJE UDZIAŁY W SPÓŁCE TRANSAKCJA ZA 116 MLN ZŁ.Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., otrzymała powiadomienie z Ministerstwa Skarbu Państwa o transakcji zbycia przez MSP akcji Spółki na sesji w dn. 8 grudnia 2009 r.Przedmiotem transakcji MSP było 1.689.939 akcji LW Bogdanka S.A., co stanowi 4,97 % akcji Spółki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2009</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2306,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_po_trzech_kwartalach_2009.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2306,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_po_trzech_kwartalach_2009.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description> WYSOKA DYNAMIKA WYNIKÓWSPÓŁKA PODNOSI PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROKSpółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, po trzech kwartałach 2009 r. osiągnąła 174,38 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 213,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie sięgnęły 850,67 mln zł. Wszystkie wartości istotnie przewyższają wyniki osiągnięte za trzy kwartały 2008.  Spółka odnotowała również wzrost rentowności sprzedaży brutto - do 35,60%, z 28,01% w 2008 r. oraz rentowności netto – do 20,50%, wobec 16,23% w 2008 r.W październiku 2009 roku Spółka zdecydowała się podwyższyć prognozy finansowe na 2009 rok.  </description>
			</item>
					<item>
				<title>Wypadek w Nadrybiu </title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2202,wypadek_w_nadrybiu.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2202,wypadek_w_nadrybiu.html</guid>
				<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>O godzinie 4 rano w sobotę 10 października 2009 r. doszło do wypadku w polu Nadrybie kopalni Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Ranny został górnik pracujący w nadzorze, 46 - letni sztygar Ryszard W. Ofiarę wypadku z rozpoznaniem urazu głowy przewieziono do szpitala PSK4 w Lublinie. </description>
			</item>
					<item>
				<title>LW BOGDANKA S.A.:WYSOKA DYNAMIKA ZYSKÓW W I PÓŁROCZU 2009</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2082,lw_bogdanka_sawysoka_dynamika_zyskow_w_i_polroczu_2009.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2082,lw_bogdanka_sawysoka_dynamika_zyskow_w_i_polroczu_2009.html</guid>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description> LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.: WYSOKA DYNAMIKA ZYSKÓW W I PÓŁROCZU 2009, SPÓŁKA POTWIERDZA PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROK    Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w I półroczu 2009 r. wzrost zysku netto o ponad 60%, do 83,5 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wzrósł o niemal połowę, do 104,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 5,4% i sięgnęły 520,8 mln zł. Jednocześnie wzrosła rentowność netto spółki, która po I półroczu 2009 ukształtowała się na poziomie 16% wobec 10,5% w I połowie 2008 roku.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka – przetarg za przetargiem</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2027,bogdanka__przetarg_za_przetargiem.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2027,bogdanka__przetarg_za_przetargiem.html</guid>
				<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka inwestuje w StefanówLubelski Węgiel Bogdanka S.A., pierwsza polska kopalnia węgla kamiennego od niedawna notowana na GPW, realizuje zadania inwestycyjne przedstawione w prospekcie emisyjnym. Od dnia giełdowego debiutu – 25 czerwca br. ogłosiła już przetargi na wykonanie robót o łącznej, szacunkowej wartości przekraczającej pół miliarda złotych. Otwarcie pierwszych wpływających do Bogdanki ofert pokazuje, że wykonawcy są gotowi wykonać prace dużo taniej oraz znacząco skrócić terminy realizacji inwestycji.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Wypadek w szybie S.1.2. </title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1984,wypadek_w_szybie_s12.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1984,wypadek_w_szybie_s12.html</guid>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W poniedziałek, 27 lipca o godzinie 21.10 na terenie pola Bogdanka Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. doszło do wypadku, w wyniku którego ranny został 51 letni górnik przewieziony następnie do szpitala PSK-4 w Lublinie. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka stawia na kadry</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1846,bogdanka_stawia_na_kadry.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1846,bogdanka_stawia_na_kadry.html</guid>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Politechnika Lubelska i Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. podpisały w poniedziałek, 29 czerwca 2009 r. porozumienie  dotyczące współpracy naukowo-dydaktycznej.Głównym celem współpracy jest stworzenie jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla studentów i kadry naukowej uczelni, a także pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników dla gospodarki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka wśród największych spółek giełdowych</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1844,bogdanka_wsrod_najwiekszych_spolek_gieldowych.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1844,bogdanka_wsrod_najwiekszych_spolek_gieldowych.html</guid>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>LW Bogdanka S.A. została zaliczona do grona największych spółek notowanych na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Bogdankę zakwalifikowano do segmentu 250 Plus - podano w komunikacie GPW z dn. 25 czerwca 2009 r.  Na potrzeby kwalifikacji do poszczególnych segmentów rynku regulowanego wartość kapitalizacji spółki ustalana jest na podstawie kursu zamknięcia akcji i praw do akcji. Do segmentu 250 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro. Tak, już pierwszego dnia notowań było z Bogdanką.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Przydział akcji serii C zakończony</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1808,przydzial_akcji_serii_c_zakonczony.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1808,przydzial_akcji_serii_c_zakonczony.html</guid>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Zarząd Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., dokonał dziś przydziału akcji w ofercie publicznej. Łącznie inwestorzy uzyskali 11 mln akcji serii C, a redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 88,75%. Całkowita wartość oferty publicznej LW Bogdanka wyniosła 528 mln zł.  W ofercie publicznej inwestorom zaoferowano 11 000 000 akcji nowej emisji (seria C):             - W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono inwestorom finansowym 9 000 000 akcji             - W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1 670 000 akcji             - W Transzy Pracowniczej przydzielono 330 000 sztuk.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Wstępne wyniki subskrypcji akcji Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1780,wstepne_wyniki_subskrypcji_akcji_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1780,wstepne_wyniki_subskrypcji_akcji_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Znane są już wstępne szacunkowe dane dotyczące subskrypcji akcji serii C Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Jak wynika z przekazanych Spółce przez oferującego informacji szacowana wstępnie redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie ok. 88,2%. Jednocześnie zarówno w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jak i w Transzy Pracowniczej złożono zapisy na wszystkie oferowane akcje. Przydział akcji nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 roku.  Wartość emisji LW Bogdanka wyniesie 528 mln zł. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Spółka planuje zadebiutować na GPW pod koniec czerwca 2009 roku.    </description>
			</item>
					<item>
				<title>48 zł za jedną akcję Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1777,48_zl_za_jedna_akcje_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1777,48_zl_za_jedna_akcje_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Znamy cenę emisyjną akcji.   Cena emisyjna akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. wynosi 48,00 zł za jedną akcję.   W piątek 5 czerwca br. zapadła decyzja w tej sprawie. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach.    Oferta publiczna obejmuje 11 mln akcji nowej emisji (Akcje Serii C). Oferta publiczna została podzielona na: - Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, która obejmie 9.000.000 akcji - Transzę Inwestorów Indywidualnych, która obejmie 1.670.000 akcji - Transzę Pracowniczą, w której zostanie zaoferowanych 330.000 akcji Przydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec czerwca 2009 r. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Przedział ceny emisyjnej Bogdanki: 42 ÷ 48 zł</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1713,przedzial_ceny_emisyjnej_bogdanki_42__48_zl.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1713,przedzial_ceny_emisyjnej_bogdanki_42__48_zl.html</guid>
				<pubDate>Fri, 29 May 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
